| # | Steel Deers II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Kircher | Bernd-Stephan Wölfel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Bernd Pfeuffer | Jörg Reissmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Marcel Schumm | Jörg Dillmann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Cem Kuscu | Maximilian Isenrath | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Tim Kircher | Jörg Reissmann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Bernd Pfeuffer | Bernd-Stephan Wölfel | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Marcel Schumm | Maximilian Isenrath | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Cem Kuscu | Jörg Dillmann | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Tim Kircher Cem Kuscu |
Jörg Dillmann Jörg Reissmann |
1:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Tim Kircher | Jörg Dillmann | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| 2-4 | Christopher Horst | Sebastian Neumann | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Marcel Schumm | Bernd-Stephan Wölfel | 2:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Cem Kuscu | Jörg Reissmann | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Tim Kircher | Sebastian Neumann | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Christopher Horst | Jörg Dillmann | 1:3 | 0:1 | 8:7 |
| 3-2 | Marcel Schumm | Jörg Reissmann | 0:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Cem Kuscu | Bernd-Stephan Wölfel | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Bernd Pfeuffer Marcel Schumm |
Bernd-Stephan Wölfel Sebastian Neumann |
3:1 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 36:34 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Tim Kircher | Steel Deers II |
| 1 | 180 | Jörg Reissmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Christopher Horst | Steel Deers II |
| 1 | 142 | Tim Kircher | Steel Deers II |
| 1 | 104 | Bernd-Stephan Wölfel | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tim Kircher | Steel Deers II |