| # | Ice am Steel | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Hüttlinger | Tim Kircher | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Mattias Arneth | Christopher Horst | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Hartmut Jakoby | Harald Ziegmann | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Henke | Cem Kuscu | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jonas Hüttlinger | Christopher Horst | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Mattias Arneth | Tim Kircher | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Hartmut Jakoby | Cem Kuscu | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Henke | Harald Ziegmann | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Jonas Hüttlinger Hartmut Jakoby |
Tim Kircher Cem Kuscu |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Jonas Hüttlinger | Harald Ziegmann | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Mattias Arneth | Cem Kuscu | 2:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Hartmut Jakoby | Tim Kircher | 3:1 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Christian Henke | Christopher Horst | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Jonas Hüttlinger | Cem Kuscu | 3:1 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Mattias Arneth | Harald Ziegmann | 3:2 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Hartmut Jakoby | Christopher Horst | 3:2 | 1:0 | 9:7 |
| 4-1 | Christian Henke | Tim Kircher | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Christian Henke Mattias Arneth |
Harald Ziegmann Christopher Horst |
0:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 31:35 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Hüttlinger | Ice am Steel |
| 2 | 180 | Hartmut Jakoby | Ice am Steel |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Christopher Horst | Steel Deers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Jonas Hüttlinger | Ice am Steel |