# | DJK-SpVgg Effeltrich | Flying Arrows II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Manuel Lochner | Daniel Schober | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Tobias Hofmann | Felix Wendler | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Stefan Brehm | Alexander Wenzel | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Matthias Walz | Joshua Herrmann | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Manuel Lochner | Felix Wendler | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Tobias Hofmann | Daniel Schober | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Stefan Brehm | Joshua Herrmann | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Matthias Walz | Alexander Wenzel | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Manuel Lochner Tobias Hofmann |
Daniel Schober Alexander Wenzel |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
1-3 | Manuel Lochner | Alexander Wenzel | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
2-4 | Tobias Hofmann | Joshua Herrmann | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
3-1 | Stefan Brehm | Daniel Schober | 3:2 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | Matthias Walz | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 7:6 |
1-4 | Manuel Lochner | Joshua Herrmann | 3:1 | 1:0 | 8:6 |
2-3 | Tobias Hofmann | Alexander Wenzel | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
3-2 | Stefan Brehm | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
4-1 | Matthias Walz | Daniel Schober | 2:3 | 0:1 | 9:8 |
D2-D2 | Matthias Walz Stefan Brehm |
Joshua Herrmann Felix Wendler |
1:3 | 0:1 | 9:9 |
Gesamt | 35:35 | 9:9 | 9:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 103 | Alexander Wenzel | Flying Arrows II |