# | SV Hetzles | Spickersportclub Pinzberg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Johannes Brucker | Benno Schönberger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Christian Beck | Andreas Kist | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Kilian Hauenstein | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Florian Ulmer | Sebastian Seeber | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Johannes Brucker | Andreas Kist | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Christian Beck | Benno Schönberger | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Kilian Hauenstein | Sebastian Seeber | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Florian Ulmer | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Christian Beck Ronny Kirmse |
Andreas Kist Ulrich Wagner |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
1-3 | Marco Bayer | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
2-4 | Christian Beck | Carsten Weidenberg | 3:2 | 1:0 | 4:7 |
3-1 | Ronny Kirmse | Benno Schönberger | 1:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Florian Ulmer | Andreas Kist | 3:2 | 1:0 | 5:8 |
1-4 | Marco Bayer | Carsten Weidenberg | 1:3 | 0:1 | 5:9 |
2-3 | Christian Beck | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
3-2 | Ronny Kirmse | Klaus Herath | 3:0 | 1:0 | 6:10 |
4-1 | Florian Ulmer | Matthias Kannheisner | 3:2 | 1:0 | 7:10 |
D2-D2 | Johannes Brucker Florian Ulmer |
Benno Schönberger Carsten Weidenberg |
0:3 | 0:1 | 7:11 |
Gesamt | 27:41 | 7:11 | 7:11 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |
1 | 180 | Carsten Weidenberg | Spickersportclub Pinzberg |