# | DJK-SpVgg Effeltrich | DSG LaMa | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Johannes Schmidt | Fabian Schöbel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Manuel Lochner | Johannes Böhmer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Matthias Walz | Marcel Kehne | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Stefan Brehm | Christopher Morphet | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Johannes Schmidt | Johannes Böhmer | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Manuel Lochner | Fabian Schöbel | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Matthias Walz | Christopher Morphet | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Stefan Brehm | Marcel Kehne | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Johannes Schmidt Manuel Lochner |
Dominik Sitzmann Fabian Schöbel |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Johannes Schmidt | Marcel Kehne | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Manuel Lochner | Christopher Morphet | 3:2 | 1:0 | 7:4 |
3-1 | Tobias Kern | Fabian Schöbel | 1:3 | 0:1 | 7:5 |
4-2 | Stefan Brehm | Johannes Böhmer | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
1-4 | Johannes Schmidt | Christopher Morphet | 2:3 | 0:1 | 8:6 |
2-3 | Manuel Lochner | Roland Brummer | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
3-2 | Tobias Kern | Dominik Sitzmann | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
4-1 | Stefan Brehm | Fabian Schöbel | 1:3 | 0:1 | 9:8 |
D2-D2 | Maximilian Erlwein Tobias Kern |
Christopher Morphet Marcel Kehne |
3:2 | 1:0 | 10:8 |
Gesamt | 38:35 | 10:8 | 10:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Manuel Lochner | DJK-SpVgg Effeltrich |
1 | 180 | Fabian Schöbel | DSG LaMa |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 114 | Johannes Böhmer | DSG LaMa |