# | Flying Arrows II | Aasch Darter DJK Willersdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thomas Dietsch | Jonas Kalb | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Melanie Eberlein | Alexander Rudolf | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Ralf Bauernschmidt | Peter Herbst | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Felix Wendler | Tobias Friedrich | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Thomas Dietsch | Alexander Rudolf | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Melanie Eberlein | Jonas Kalb | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Ralf Bauernschmidt | Tobias Friedrich | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Felix Wendler | Peter Herbst | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Jonas Lang Felix Wendler |
Alexander Rudolf Tobias Friedrich |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
1-3 | Raphael Hermann | Peter Herbst | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Jonas Lang | Tobias Friedrich | 3:0 | 1:0 | 5:6 |
3-1 | Ralf Bauernschmidt | Jonas Kalb | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
4-2 | Felix Wendler | Alexander Rudolf | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
1-4 | Raphael Hermann | Tobias Friedrich | 2:3 | 0:1 | 6:8 |
2-3 | Jonas Lang | Peter Herbst | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
3-2 | Joshua Herrmann | Alexander Rudolf | 0:3 | 0:1 | 6:10 |
4-1 | Felix Wendler | Jonas Kalb | 3:0 | 1:0 | 7:10 |
D2-D2 | Raphael Hermann Joshua Herrmann |
Jonas Kalb Markus Stilkerich |
3:0 | 1:0 | 8:10 |
Gesamt | 35:35 | 8:10 | 8:10 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jonas Lang | Flying Arrows II |
1 | 180 | Felix Wendler | Flying Arrows II |