| # | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Handt | Martin Schoberth | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Martin Keiner | Jürgen Seibold | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Gmelch | Stefanie Zahner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stephan Geillinger | Emanuel Seel | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Andreas Handt | Jürgen Seibold | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Martin Keiner | Martin Schoberth | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Markus Gmelch | Emanuel Seel | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Stephan Geillinger | Stefanie Zahner | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Markus Gmelch Martin Keiner |
Jürgen Seibold Martin Schoberth |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Jannik Keiner | Stefanie Zahner | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Sebastian Müller | Emanuel Seel | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Markus Gmelch | Martin Schoberth | 0:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Tobias Lösel | Jürgen Seibold | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Jannik Keiner | Justin Freiberger | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Sebastian Müller | Julian Schauer | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Markus Gmelch | Jürgen Seibold | 1:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Tobias Lösel | Martin Schoberth | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Jannik Keiner Tobias Lösel |
Stefanie Zahner Sandra Arneth |
3:2 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 37:30 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Gmelch | DJK "Creek Steelers" Wimmelbach |
| 1 | 180 | Martin Schoberth | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Martin Schoberth | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Martin Schoberth | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III |