# | TSC Darter II | Flying Arrows II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Deinhardt | Raphael Hermann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Markus Deinhardt | Felix Wendler | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Julian Stiefler | Jonas Lang | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Markus Schmitt | Dominik Möhrlein | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Christian Deinhardt | Felix Wendler | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Markus Deinhardt | Raphael Hermann | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Julian Stiefler | Dominik Möhrlein | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Markus Schmitt | Jonas Lang | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Christian Deinhardt Markus Deinhardt |
Joshua Herrmann Felix Wendler |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Christian Deinhardt | Jonas Lang | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
2-4 | Markus Deinhardt | Dominik Möhrlein | 3:2 | 1:0 | 6:5 |
3-1 | Julian Stiefler | Raphael Hermann | 2:3 | 0:1 | 6:6 |
4-2 | Markus Schmitt | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 6:7 |
1-4 | Christian Deinhardt | Dominik Möhrlein | 3:1 | 1:0 | 7:7 |
2-3 | Markus Deinhardt | Jonas Lang | 2:3 | 0:1 | 7:8 |
3-2 | Julian Stiefler | Felix Wendler | 2:3 | 0:1 | 7:9 |
4-1 | Markus Schmitt | Raphael Hermann | 1:3 | 0:1 | 7:10 |
D2-D2 | Markus Schmitt Julian Stiefler |
Jonas Lang Dominik Möhrlein |
3:1 | 1:0 | 8:10 |
Gesamt | 38:39 | 8:10 | 8:10 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Christian Deinhardt | TSC Darter II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 102 | Dominik Möhrlein | Flying Arrows II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Julian Stiefler | TSC Darter II |
1 | 18 | Felix Wendler | Flying Arrows II |
1 | 17 | Felix Wendler | Flying Arrows II |