| # | Flying Arrows II | Spickersportclub Pinzberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Felix Wendler | Sebastian Seeber | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ralf Bauernschmidt | Carsten Weidenberg | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Robert Nusser | Andreas Kist | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Thomas Lieb | Marcus Grau | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Felix Wendler | Carsten Weidenberg | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Ralf Bauernschmidt | Sebastian Seeber | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Robert Nusser | Marcus Grau | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Thomas Lieb | Andreas Kist | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Jonas Lang Felix Wendler |
Marcus Grau Klaus Herath |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Felix Wendler | Andreas Kist | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Ralf Bauernschmidt | Marcus Grau | 3:1 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Robert Nusser | Sebastian Seeber | 3:2 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | Dominik Möhrlein | Carsten Weidenberg | 3:2 | 1:0 | 12:1 |
| 1-4 | Jonas Lang | Klaus Herath | 3:1 | 1:0 | 13:1 |
| 2-3 | Melanie Eberlein | Andreas Kist | 1:3 | 0:1 | 13:2 |
| 3-2 | Erik Besold | Carsten Weidenberg | 1:3 | 0:1 | 13:3 |
| 4-1 | Dominik Möhrlein | Sebastian Seeber | 3:2 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Robert Nusser Melanie Eberlein |
Andreas Kist Sebastian Seeber |
3:0 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 47:29 | 15:3 | 15:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Robert Nusser | Flying Arrows II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Andreas Kist | Spickersportclub Pinzberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Lieb | Flying Arrows II |
| 1 | 17 | Felix Wendler | Flying Arrows II |