# | Aasch Darter DJK Willersdorf | Flying Arrows II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Peter Herbst | Robert Nusser | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Alexander Rudolf | Jonas Lang | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Daniel Förtsch | Felix Wendler | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Tobias Friedrich | Dominik Möhrlein | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Peter Herbst | Jonas Lang | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Alexander Rudolf | Robert Nusser | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Daniel Förtsch | Dominik Möhrlein | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Tobias Friedrich | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Alexander Rudolf Tobias Friedrich |
Robert Nusser Felix Wendler |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Peter Herbst | Felix Wendler | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
2-4 | Alexander Rudolf | Dominik Möhrlein | 3:1 | 1:0 | 3:8 |
3-1 | Daniel Förtsch | Robert Nusser | 3:0 | 1:0 | 4:8 |
4-2 | Tobias Friedrich | Jonas Lang | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Jonas Kalb | Erik Besold | 3:0 | 1:0 | 5:9 |
2-3 | Alexander Rudolf | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
3-2 | Daniel Förtsch | Jonas Lang | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
4-1 | Tobias Friedrich | Robert Nusser | 1:3 | 0:1 | 5:12 |
D2-D2 | Peter Herbst Daniel Förtsch |
Erik Besold Jonas Lang |
1:3 | 0:1 | 5:13 |
Gesamt | 27:42 | 5:13 | 5:13 |