# | DSG LaMa | Flying Arrows II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Derfuß | Daniel Schober | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Dominik Sitzmann | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Christopher Morphet | Jonas Lang | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Fabian Schöbel | Dominik Möhrlein | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Christian Derfuß | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Dominik Sitzmann | Daniel Schober | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Christopher Morphet | Dominik Möhrlein | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Fabian Schöbel | Jonas Lang | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Sebastian Baumgärtel Daniel Oliger |
Sebastian Neubauer Felix Wendler |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
1-3 | Raimond Prügel | Jonas Lang | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
2-4 | Sebastian Baumgärtel | Alexander Wenzel | 3:1 | 1:0 | 4:7 |
3-1 | Christopher Morphet | Daniel Schober | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Fabian Schöbel | Felix Wendler | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Raimond Prügel | Alexander Wenzel | 0:3 | 0:1 | 4:10 |
2-3 | Sebastian Baumgärtel | Erik Besold | 3:1 | 1:0 | 5:10 |
3-2 | Daniel Oliger | Felix Wendler | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
4-1 | Fabian Schöbel | Sebastian Neubauer | 3:0 | 1:0 | 6:11 |
D2-D2 | Christopher Morphet Fabian Schöbel |
Daniel Schober Jonas Lang |
2:3 | 0:1 | 6:12 |
Gesamt | 25:41 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jonas Lang | Flying Arrows II |
2 | 180 | Felix Wendler | Flying Arrows II |