# | Flying Arrows II | TSC Darter II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Daniel Schober | Christian Deinhardt | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Robert Nusser | Markus Deinhardt | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Felix Wendler | Julian Stiefler | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Thomas Lieb | Markus Schmitt | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Daniel Schober | Markus Deinhardt | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
2-1 | Robert Nusser | Christian Deinhardt | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Felix Wendler | Markus Schmitt | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
4-3 | Thomas Lieb | Julian Stiefler | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
D1-D1 | Daniel Schober Thomas Lieb |
Christian Deinhardt Markus Deinhardt |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
1-3 | Daniel Schober | Julian Stiefler | 3:2 | 1:0 | 9:1 |
2-4 | Jonas Lang | Markus Schmitt | 0:3 | 0:1 | 9:2 |
3-1 | Felix Wendler | Christian Deinhardt | 3:1 | 1:0 | 10:2 |
4-2 | Thomas Lieb | Markus Deinhardt | 3:0 | 1:0 | 11:2 |
1-4 | Dominik Möhrlein | Markus Schmitt | 0:3 | 0:1 | 11:3 |
2-3 | Jonas Lang | Julian Stiefler | 1:3 | 0:1 | 11:4 |
3-2 | Joshua Herrmann | Markus Deinhardt | 2:3 | 0:1 | 11:5 |
4-1 | Erik Besold | Christian Deinhardt | 1:3 | 0:1 | 11:6 |
D2-D2 | Robert Nusser Felix Wendler |
Markus Schmitt Julian Stiefler |
0:3 | 0:1 | 11:7 |
Gesamt | 39:27 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Thomas Lieb | Flying Arrows II |
2 | 180 | Daniel Schober | Flying Arrows II |
1 | 180 | Felix Wendler | Flying Arrows II |
1 | 180 | Julian Stiefler | TSC Darter II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 120 | Felix Wendler | Flying Arrows II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 14 | Thomas Lieb | Flying Arrows II |
2 | 16 | Felix Wendler | Flying Arrows II |
2 | 17 | Felix Wendler | Flying Arrows II |
1 | 18 | Felix Wendler | Flying Arrows II |
1 | 18 | Markus Deinhardt | TSC Darter II |
1 | 17 | Markus Schmitt | TSC Darter II |
1 | 18 | Markus Schmitt | TSC Darter II |
1 | 15 | Markus Schmitt | TSC Darter II |