# | SV Hetzles | Flying Arrows II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Burak Inal | Daniel Schober | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Ronny Kirmse | Felix Wendler | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Stefan Brucker | Jonas Lang | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Tobias Schneider | Sebastian Neubauer | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Burak Inal | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Ronny Kirmse | Daniel Schober | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Stefan Brucker | Sebastian Neubauer | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Tobias Schneider | Jonas Lang | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
D1-D1 | Burak Inal Stefan Brucker |
Daniel Schober Dominik Möhrlein |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
1-3 | Burak Inal | Jonas Lang | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
2-4 | Ronny Kirmse | Dominik Möhrlein | 1:3 | 0:1 | 1:10 |
3-1 | Stefan Brucker | Daniel Schober | 1:3 | 0:1 | 1:11 |
4-2 | Marco Bayer | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 1:12 |
1-4 | Burak Inal | Dominik Möhrlein | 2:3 | 0:1 | 1:13 |
2-3 | Ronny Kirmse | Melanie Eberlein | 3:1 | 1:0 | 2:13 |
3-2 | Stefan Brucker | Felix Wendler | 0:3 | 0:1 | 2:14 |
4-1 | Marco Bayer | Daniel Schober | 2:3 | 0:1 | 2:15 |
D2-D2 | Ronny Kirmse Marco Bayer |
Melanie Eberlein Felix Wendler |
3:2 | 1:0 | 3:15 |
Gesamt | 22:49 | 3:15 | 3:15 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Burak Inal | SV Hetzles |
1 | 180 | Jonas Lang | Flying Arrows II |
1 | 180 | Felix Wendler | Flying Arrows II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 113 | Jonas Lang | Flying Arrows II |
1 | 136 | Dominik Möhrlein | Flying Arrows II |
1 | 100 | Felix Wendler | Flying Arrows II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Felix Wendler | Flying Arrows II |