| # | TSV Glashütten II | STW Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Neuner | Stefan Regus | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Julius Spätling | Alexander Kühnlein | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Klaus Krauß | Jörg Thiem | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Annabell Bär | Patrick Arnold | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Stefan Neuner | Alexander Kühnlein | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Julius Spätling | Stefan Regus | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Klaus Krauß | Patrick Arnold | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Annabell Bär | Jörg Thiem | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Stefan Neuner Klaus Krauß |
Stefan Regus Uwe Thiem |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Stefan Neuner | Uwe Thiem | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Julius Spätling | Fabian Reichold | 3:0 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Klaus Krauß | Stefan Regus | 0:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Annabell Bär | Toni Gebhard | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Stefan Neuner | Fabian Reichold | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Julius Spätling | Uwe Thiem | 3:2 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Klaus Krauß | Toni Gebhard | 3:0 | 1:0 | 9:7 |
| 4-1 | Annabell Bär | Jan Seidler | 3:1 | 1:0 | 10:7 |
| D2-D2 | Annabell Bär Julius Spätling |
Alexander Kühnlein Fabian Reichold |
3:2 | 1:0 | 11:7 |
| Gesamt | 40:31 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |