Matches

# SC Kreuz Bayreuth III TSV Glashütten II Legs Sets Spiele
1-1 Lukas Granz Andreas Trübsbach 2:3 0:1 0:1
2-2 Daniel Kurz Annabell Bär 3:1 1:0 1:1
3-3 Matthias Brunk Klaus Krauß 0:3 0:1 1:2
4-4 Vincent Phan Stefan Neuner 0:3 0:1 1:3
1-2 Lukas Granz Annabell Bär 1:3 0:1 1:4
2-1 Daniel Kurz Andreas Trübsbach 0:3 0:1 1:5
3-4 Matthias Brunk Stefan Neuner 1:3 0:1 1:6
4-3 Vincent Phan Klaus Krauß 3:2 1:0 2:6
D1-D1 Daniel Kurz
Vincent Phan
Annabell Bär
Klaus Krauß
3:0 1:0 3:6
1-3 Lukas Granz Klaus Krauß 0:3 0:1 3:7
2-4 Daniel Kurz Stefan Neuner 0:3 0:1 3:8
3-1 Pascal Goller Andreas Trübsbach 3:2 1:0 4:8
4-2 Vincent Phan Annabell Bär 1:3 0:1 4:9
1-4 Lukas Granz Peter Asen 3:0 1:0 5:9
2-3 Daniel Kurz Harald Scholz 3:1 1:0 6:9
3-2 Pascal Goller Thomas Ossendorf 1:3 0:1 6:10
4-1 Vincent Phan Andreas Trübsbach 3:0 1:0 7:10
D2-D2 Matthias Brunk
Lukas Granz
Stefan Neuner
Andreas Trübsbach
2:3 0:1 7:11
Gesamt 29:39 7:11 7:11


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Vincent Phan SC Kreuz Bayreuth III


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 119 Annabell Bär TSV Glashütten II


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt