| # | DC Mountainflyers e.V. | TSV Glashütten | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Lischke | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Pecher | Romano-Fernando Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jeremy Meier | Frank Rother | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Jochen Böhm | Manuel Loock | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Lischke | Romano-Fernando Hofmann | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Andreas Pecher | Stefan Neuner | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Jeremy Meier | Manuel Loock | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Jochen Böhm | Frank Rother | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Andreas Lischke Andreas Pecher |
Frank Rother Manuel Loock |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Roland Teufel | Frank Rother | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Andreas Pecher | Manuel Loock | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Jeremy Meier | Stefan Neuner | 3:2 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Jochen Böhm | Romano-Fernando Hofmann | 3:2 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Roland Teufel | Manuel Loock | 2:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Andreas Pecher | Frank Rother | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Jeremy Meier | Romano-Fernando Hofmann | 1:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Jochen Böhm | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Jochen Böhm Jeremy Meier |
Romano-Fernando Hofmann Stefan Neuner |
3:1 | 1:0 | 7:11 |
| Gesamt | 34:40 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Teufel | DC Mountainflyers e.V. |
| 1 | 180 | Stefan Neuner | TSV Glashütten |
| 1 | 180 | Frank Rother | TSV Glashütten |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Jochen Böhm | DC Mountainflyers e.V. |
| 1 | 107 | Jeremy Meier | DC Mountainflyers e.V. |
| 1 | 155 | Romano-Fernando Hofmann | TSV Glashütten |
| 1 | 148 | Romano-Fernando Hofmann | TSV Glashütten |
| 1 | 110 | Frank Rother | TSV Glashütten |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jeremy Meier | DC Mountainflyers e.V. |
| 1 | 18 | Romano-Fernando Hofmann | TSV Glashütten |
| 1 | 17 | Stefan Neuner | TSV Glashütten |