| # | Dart Knights Lichtenberg | DC Mountainflyers e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Rußner | Jochen Böhm | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Luca Frank | Andreas Pecher | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Wittmann | Markus Hahn | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Gäbelein | Roland Teufel | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Marco Rußner | Andreas Pecher | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Luca Frank | Jochen Böhm | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Wittmann | Roland Teufel | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Florian Gäbelein | Markus Hahn | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Luca Frank Marco Rußner |
Markus Hahn Andreas Pecher |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Marco Rußner | Dominik Rank | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Luca Frank | Karl Munzert | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Sascha Auer | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Florian Gäbelein | Andreas Pecher | 0:3 | 0:1 | 9:4 |
| 1-4 | Marco Rußner | Karl Munzert | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Luca Frank | Dominik Rank | 3:0 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Sascha Auer | Andreas Pecher | 1:3 | 0:1 | 11:5 |
| 4-1 | Florian Gäbelein | Jochen Böhm | 3:1 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Dominik Rieß Andreas Wittmann |
Roland Teufel Jochen Böhm |
0:3 | 0:1 | 12:6 |
| Gesamt | 40:27 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Gäbelein | Dart Knights Lichtenberg |
| 1 | 180 | Jochen Böhm | DC Mountainflyers e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Florian Gäbelein | Dart Knights Lichtenberg |
| 1 | 114 | Marco Rußner | Dart Knights Lichtenberg |
| 1 | 120 | Andreas Pecher | DC Mountainflyers e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Luca Frank | Dart Knights Lichtenberg |
| 1 | 17 | Marco Rußner | Dart Knights Lichtenberg |
| 1 | 18 | Andreas Pecher | DC Mountainflyers e.V. |