# | SC Kreuz Bayreuth III | SC Kreuz Bayreuth IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Daniel Kurz | Marco Giordan | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Matthias Brunk | Kevin Klose | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Lukas Granz | Thomas Bänsch | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Pascal Goller | Hartmut Roßner | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Daniel Kurz | Kevin Klose | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Matthias Brunk | Marco Giordan | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Lukas Granz | Hartmut Roßner | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Pascal Goller | Thomas Bänsch | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
D1-D1 | Daniel Kurz Vincent Phan |
Hartmut Roßner Harald Grüner |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
1-3 | Daniel Kurz | Thomas Bänsch | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
2-4 | Matthias Brunk | Hartmut Roßner | 0:3 | 0:1 | 1:10 |
3-1 | Lukas Granz | Harald Grüner | 0:3 | 0:1 | 1:11 |
4-2 | Vincent Phan | Martin Erfurt | 0:3 | 0:1 | 1:12 |
1-4 | Daniel Kurz | Hartmut Roßner | 2:3 | 0:1 | 1:13 |
2-3 | Matthias Brunk | Thomas Bänsch | 1:3 | 0:1 | 1:14 |
3-2 | Lukas Granz | Martin Erfurt | 0:3 | 0:1 | 1:15 |
4-1 | Vincent Phan | Harald Grüner | 2:3 | 0:1 | 1:16 |
D2-D2 | Matthias Brunk Lukas Granz |
Thomas Bänsch Kevin Klose |
2:3 | 0:1 | 1:17 |
Gesamt | 17:51 | 1:17 | 1:17 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Lukas Granz | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 180 | Marco Giordan | SC Kreuz Bayreuth IV |