| # | Dart Knights Lichtenberg | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Luca Frank | Klaus Krauß | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Wittmann | Annabell Bär | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Lukas Degner | Julius Spätling | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Gäbelein | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Luca Frank | Annabell Bär | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Andreas Wittmann | Klaus Krauß | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Max Eismann | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Florian Gäbelein | Julius Spätling | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Andreas Wittmann Luca Frank |
Stefan Neuner Klaus Krauß |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Luca Frank | Julius Spätling | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| 2-4 | Andreas Wittmann | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 6:5 |
| 3-1 | Dominik Rieß | Klaus Krauß | 3:0 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Florian Gäbelein | Annabell Bär | 3:0 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | Luca Frank | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 8:6 |
| 2-3 | Andreas Wittmann | Julius Spätling | 1:3 | 0:1 | 8:7 |
| 3-2 | Dominik Rieß | Annabell Bär | 1:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Florian Gäbelein | Klaus Krauß | 3:1 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Dominik Rieß Florian Gäbelein |
Annabell Bär Julius Spätling |
1:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 32:30 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Wittmann | Dart Knights Lichtenberg |