Matches

# SC Kreuz Bayreuth IV TSV Glashütten II Legs Sets Spiele
1-1 Harald Grüner Julius Spätling 3:1 1:0 1:0
2-2 Hartmut Roßner Andreas Trübsbach 3:1 1:0 2:0
3-3 Lennart Stange Klaus Krauß 3:0 1:0 3:0
4-4 Martin Erfurt Peter Asen 3:0 1:0 4:0
1-2 Harald Grüner Andreas Trübsbach 3:0 1:0 5:0
2-1 Hartmut Roßner Julius Spätling 2:3 0:1 5:1
3-4 Lennart Stange Peter Asen 3:0 1:0 6:1
4-3 Martin Erfurt Klaus Krauß 3:1 1:0 7:1
D1-D1 Harald Grüner
Christopher Teufel
Julius Spätling
Andreas Trübsbach
3:2 1:0 8:1
1-3 Kevin Klose Klaus Krauß 3:1 1:0 9:1
2-4 Hartmut Roßner Thomas Ossendorf 3:1 1:0 10:1
3-1 Lennart Stange Julius Spätling 1:3 0:1 10:2
4-2 Martin Erfurt Andreas Trübsbach 3:0 1:0 11:2
1-4 Kevin Klose Thomas Ossendorf 3:0 1:0 12:2
2-3 Hartmut Roßner Stefan Linz 3:0 1:0 13:2
3-2 Alexander Porzelt Andreas Trübsbach 3:0 1:0 14:2
4-1 Christopher Teufel Julius Spätling 3:0 1:0 15:2
D2-D2 Kevin Klose
Alexander Porzelt
Klaus Krauß
Peter Asen
3:0 1:0 16:2
Gesamt 51:13 16:2 16:2


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Harald Grüner SC Kreuz Bayreuth IV


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 125 Martin Erfurt SC Kreuz Bayreuth IV
1 100 Martin Erfurt SC Kreuz Bayreuth IV
1 113 Hartmut Roßner SC Kreuz Bayreuth IV


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 15 Martin Erfurt SC Kreuz Bayreuth IV
1 18 Hartmut Roßner SC Kreuz Bayreuth IV