# | STW Darters | Dart Knights Lichtenberg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Uwe Thiem | Florian Gäbelein | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Stefan Regus | Andreas Wittmann | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Toni Gebhard | Sascha Auer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Alexander Kühnlein | Luca Frank | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Uwe Thiem | Andreas Wittmann | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Stefan Regus | Florian Gäbelein | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Toni Gebhard | Luca Frank | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Alexander Kühnlein | Sascha Auer | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Stefan Regus Uwe Thiem |
Florian Gäbelein Andreas Wittmann |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Uwe Thiem | Sascha Auer | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
2-4 | Stefan Regus | Luca Frank | 0:3 | 0:1 | 5:6 |
3-1 | Jörg Thiem | Florian Gäbelein | 0:3 | 0:1 | 5:7 |
4-2 | Alexander Kühnlein | Andreas Wittmann | 1:3 | 0:1 | 5:8 |
1-4 | Fabian Reichold | Luca Frank | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
2-3 | Stefan Regus | Sascha Auer | 3:1 | 1:0 | 6:9 |
3-2 | Jörg Thiem | Max Eismann | 3:2 | 1:0 | 7:9 |
4-1 | Alexander Kühnlein | Julian Marko | 0:3 | 0:1 | 7:10 |
D2-D2 | Alexander Kühnlein Jörg Thiem |
Dominik Rieß Luca Frank |
1:3 | 0:1 | 7:11 |
Gesamt | 29:41 | 7:11 | 7:11 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Sascha Auer | Dart Knights Lichtenberg |
2 | 180 | Andreas Wittmann | Dart Knights Lichtenberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 104 | Luca Frank | Dart Knights Lichtenberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Stefan Regus | STW Darters |
1 | 18 | Luca Frank | Dart Knights Lichtenberg |