# | SC Kreuz Bayreuth III | Dart Knights Lichtenberg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Daniel Kurz | Florian Gäbelein | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Vincent Phan | Dominik Rieß | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Pascal Goller | Max Eismann | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Matthias Brunk | Luca Frank | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Daniel Kurz | Dominik Rieß | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
2-1 | Vincent Phan | Florian Gäbelein | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
3-4 | Pascal Goller | Luca Frank | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
4-3 | Matthias Brunk | Max Eismann | 2:3 | 0:1 | 0:8 |
D1-D1 | Daniel Kurz Vincent Phan |
Luca Frank Julian Marko |
3:2 | 1:0 | 1:8 |
1-3 | Daniel Kurz | Lukas Degner | 3:1 | 1:0 | 2:8 |
2-4 | Vincent Phan | Luca Frank | 0:3 | 0:1 | 2:9 |
3-1 | Pascal Goller | Florian Gäbelein | 0:3 | 0:1 | 2:10 |
4-2 | Matthias Brunk | Dominik Rieß | 0:3 | 0:1 | 2:11 |
1-4 | Daniel Kurz | Luca Frank | 2:3 | 0:1 | 2:12 |
2-3 | Vincent Phan | Lukas Degner | 3:0 | 1:0 | 3:12 |
3-2 | Pascal Goller | Dominik Rieß | 1:3 | 0:1 | 3:13 |
4-1 | Matthias Brunk | Florian Gäbelein | 1:3 | 0:1 | 3:14 |
D2-D2 | Matthias Brunk Lukas Granz |
Florian Gäbelein Lukas Degner |
0:3 | 0:1 | 3:15 |
Gesamt | 15:48 | 3:15 | 3:15 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 117 | Dominik Rieß | Dart Knights Lichtenberg |