# | TSV Glashütten II | SC Kreuz Bayreuth IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stefan Neuner | Lennart Stange | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Julius Spätling | Harald Grüner | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Klaus Krauß | Thomas Bänsch | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Annabell Bär | Linus Kurth | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Stefan Neuner | Harald Grüner | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Julius Spätling | Lennart Stange | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Klaus Krauß | Linus Kurth | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
4-3 | Annabell Bär | Thomas Bänsch | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Stefan Neuner Julius Spätling |
Marco Giordan Christopher Teufel |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
1-3 | Stefan Neuner | Thomas Bänsch | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
2-4 | Julius Spätling | Linus Kurth | 3:2 | 1:0 | 9:2 |
3-1 | Klaus Krauß | Marco Giordan | 1:3 | 0:1 | 9:3 |
4-2 | Annabell Bär | Christopher Teufel | 0:3 | 0:1 | 9:4 |
1-4 | Stefan Neuner | Linus Kurth | 3:2 | 1:0 | 10:4 |
2-3 | Julius Spätling | Thomas Bänsch | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
3-2 | Uwe Kohlmann | Christopher Teufel | 0:3 | 0:1 | 11:5 |
4-1 | Peter Asen | Marco Giordan | 1:3 | 0:1 | 11:6 |
D2-D2 | Klaus Krauß Peter Asen |
Linus Kurth Thomas Bänsch |
0:3 | 0:1 | 11:7 |
Gesamt | 38:35 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |
1 | 180 | Linus Kurth | SC Kreuz Bayreuth IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 118 | Annabell Bär | TSV Glashütten II |
1 | 126 | Julius Spätling | TSV Glashütten II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Annabell Bär | TSV Glashütten II |
1 | 18 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |
1 | 18 | Julius Spätling | TSV Glashütten II |