| # | TSV Presseck II | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rainer Bodenschatz | Klaus Krauß | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Justin Utz | Uwe Kohlmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Heiko Konrad | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Michael Heinisch | Julius Spätling | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Rainer Bodenschatz | Uwe Kohlmann | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Justin Utz | Klaus Krauß | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Heiko Konrad | Julius Spätling | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Michael Heinisch | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Justin Utz Rainer Bodenschatz |
Julius Spätling Klaus Krauß |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Rainer Bodenschatz | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Justin Utz | Julius Spätling | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Rainer Weiss | Klaus Krauß | 1:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Michael Heinisch | Uwe Kohlmann | 2:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Rainer Bodenschatz | Julius Spätling | 1:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Justin Utz | Stefan Neuner | 2:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Rainer Weiss | Uwe Kohlmann | 3:0 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Michael Heinisch | Klaus Krauß | 2:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Rainer Weiss Michael Heinisch |
Stefan Neuner Uwe Kohlmann |
1:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 30:38 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Uwe Kohlmann | TSV Glashütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Uwe Kohlmann | TSV Glashütten II |