| # | SC Kreuz Bayreuth IV | STW Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Giordan | Stefan Regus | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lennart Stange | Uwe Thiem | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Timo Kellner | Markus Keilholz | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Linus Kurth | Jörg Thiem | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Marco Giordan | Uwe Thiem | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Lennart Stange | Stefan Regus | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Timo Kellner | Jörg Thiem | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Linus Kurth | Markus Keilholz | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Timo Kellner Lukas Weingesl |
Stefan Regus Uwe Thiem |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Marco Giordan | Markus Keilholz | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Thomas Thorpe | Jörg Thiem | 1:3 | 0:1 | 7:4 |
| 3-1 | Lukas Weingesl | Stefan Regus | 2:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Linus Kurth | Uwe Thiem | 0:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Markus Jordan | Jörg Thiem | 3:2 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Thomas Thorpe | Markus Keilholz | 1:3 | 0:1 | 8:7 |
| 3-2 | Lukas Weingesl | Uwe Thiem | 3:0 | 1:0 | 9:7 |
| 4-1 | Linus Kurth | Stefan Regus | 2:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Markus Jordan Thomas Thorpe |
Markus Keilholz Jörg Thiem |
3:0 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 39:30 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Regus | STW Darters |
| 2 | 180 | Uwe Thiem | STW Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Timo Kellner | SC Kreuz Bayreuth IV |
| 1 | 154 | Stefan Regus | STW Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Timo Kellner | SC Kreuz Bayreuth IV |
| 1 | 18 | Lukas Weingesl | SC Kreuz Bayreuth IV |
| 1 | 16 | Stefan Regus | STW Darters |