| # | TSV Glashütten | DC Mountainflyers e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Loock | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Stefan Neuner | Roland Teufel | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Johannes Jäger | Markus Hahn | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Frank Rother | Andreas Lischke | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Manuel Loock | Roland Teufel | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Stefan Neuner | Jochen Böhm | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Johannes Jäger | Andreas Lischke | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Frank Rother | Markus Hahn | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Manuel Loock Stefan Neuner |
Roland Teufel Jochen Böhm |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Manuel Loock | Markus Hahn | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Stefan Neuner | Andreas Lischke | 3:0 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Klaus Krauß | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Frank Rother | Roland Teufel | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Manuel Loock | Andreas Lischke | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Stefan Neuner | Markus Hahn | 3:1 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Klaus Krauß | Roland Teufel | 3:1 | 1:0 | 9:7 |
| 4-1 | Frank Rother | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Frank Rother Klaus Krauß |
Markus Hahn Andreas Lischke |
3:2 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 33:31 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Stefan Neuner | TSV Glashütten |
| 1 | 18 | Jochen Böhm | DC Mountainflyers e.V. |