| # | SC Kreuz Bayreuth III | STW Darters | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Kurz | Maximilian Ott | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Vincent Phan | Jörg Thiem | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Pascal Goller | Markus Keilholz | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Matthias Brunk | Alexander Kühnlein | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Daniel Kurz | Jörg Thiem | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Vincent Phan | Maximilian Ott | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Pascal Goller | Alexander Kühnlein | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Matthias Brunk | Markus Keilholz | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Kurz Vincent Phan |
Markus Keilholz Alexander Kühnlein |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Daniel Kurz | Markus Keilholz | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Lukas Granz | Alexander Kühnlein | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Pascal Goller | Maximilian Ott | 2:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Matthias Brunk | Jörg Thiem | 2:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Daniel Kurz | Alexander Kühnlein | 3:1 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Lukas Granz | Markus Keilholz | 2:3 | 0:1 | 8:7 |
| 3-2 | Pascal Goller | Jörg Thiem | 1:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Vincent Phan | Maximilian Ott | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Matthias Brunk Lukas Granz |
Maximilian Ott Stefan Regus |
1:3 | 0:1 | 8:10 |
| Gesamt | 35:37 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Regus | STW Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Markus Keilholz | STW Darters |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Daniel Kurz | SC Kreuz Bayreuth III |