# | TSV Glashütten | TSV Presseck II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Klaus Krauß | Rainer Weiss | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Peter Asen | Rainer Bodenschatz | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Uwe Kohlmann | Michael Heinisch | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Michael Weidenhammer | Heiko Konrad | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Klaus Krauß | Rainer Bodenschatz | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Peter Asen | Rainer Weiss | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Uwe Kohlmann | Heiko Konrad | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Michael Weidenhammer | Michael Heinisch | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Klaus Krauß Peter Asen |
Rainer Weiss Rainer Bodenschatz |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
1-3 | Klaus Krauß | Michael Heinisch | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
2-4 | Peter Asen | Heiko Konrad | 2:3 | 0:1 | 5:6 |
3-1 | Uwe Kohlmann | Rainer Weiss | 3:1 | 1:0 | 6:6 |
4-2 | Michael Weidenhammer | Rainer Bodenschatz | 3:1 | 1:0 | 7:6 |
1-4 | Klaus Krauß | Heiko Konrad | 3:2 | 1:0 | 8:6 |
2-3 | Peter Asen | Michael Heinisch | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
3-2 | Uwe Kohlmann | Rainer Bodenschatz | 2:3 | 0:1 | 9:7 |
4-1 | Michael Weidenhammer | Rainer Weiss | 3:0 | 1:0 | 10:7 |
D2-D2 | Uwe Kohlmann Michael Weidenhammer |
Michael Heinisch Heiko Konrad |
3:2 | 1:0 | 11:7 |
Gesamt | 46:34 | 11:7 | 11:7 |