# | Dart Knights Lichtenberg | STW Darters | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Luca Frank | Stefan Regus | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sascha Auer | Alexander Kühnlein | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Andreas Wittmann | Jörg Thiem | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Florian Gäbelein | Maximilian Ott | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Luca Frank | Alexander Kühnlein | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Sascha Auer | Stefan Regus | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Andreas Wittmann | Maximilian Ott | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Florian Gäbelein | Jörg Thiem | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Florian Gäbelein Dominik Rieß |
Stefan Regus Uwe Thiem |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
1-3 | Dominik Rieß | Jörg Thiem | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
2-4 | Sascha Auer | Maximilian Ott | 3:1 | 1:0 | 9:2 |
3-1 | Andreas Wittmann | Stefan Regus | 3:2 | 1:0 | 10:2 |
4-2 | Florian Gäbelein | Uwe Thiem | 3:0 | 1:0 | 11:2 |
1-4 | Dominik Rieß | Maximilian Ott | 3:2 | 1:0 | 12:2 |
2-3 | Sascha Auer | Jörg Thiem | 3:0 | 1:0 | 13:2 |
3-2 | Andreas Wittmann | Uwe Thiem | 3:1 | 1:0 | 14:2 |
4-1 | Florian Gäbelein | Stefan Regus | 3:2 | 1:0 | 15:2 |
D2-D2 | Sascha Auer Julian Marko |
Alexander Kühnlein Jörg Thiem |
3:2 | 1:0 | 16:2 |
Gesamt | 50:24 | 16:2 | 16:2 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Stefan Regus | STW Darters |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Maximilian Ott | STW Darters |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Sascha Auer | Dart Knights Lichtenberg |
1 | 17 | Luca Frank | Dart Knights Lichtenberg |
1 | 17 | Stefan Regus | STW Darters |