| # | Dart Knights Lichtenberg | SC Kreuz Bayreuth III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Rieß | Daniel Kurz | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Luca Frank | Vincent Phan | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Florian Gäbelein | Lukas Granz | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Marco Rußner | Matthias Brunk | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Rieß | Vincent Phan | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Luca Frank | Daniel Kurz | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Florian Gäbelein | Matthias Brunk | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Marco Rußner | Lukas Granz | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Florian Gäbelein Marco Rußner |
Daniel Kurz Vincent Phan |
1:3 | 0:1 | 7:2 |
| 1-3 | Dominik Rieß | Pascal Goller | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Max Eismann | Matthias Brunk | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Sascha Auer | Daniel Kurz | 1:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Marco Rußner | Vincent Phan | 3:1 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Dominik Rieß | Matthias Brunk | 3:1 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Max Eismann | Lukas Granz | 1:3 | 0:1 | 11:4 |
| 3-2 | Sascha Auer | Vincent Phan | 3:2 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Marco Rußner | Daniel Kurz | 0:3 | 0:1 | 12:5 |
| D2-D2 | Sascha Auer Max Eismann |
Matthias Brunk Lukas Granz |
3:2 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 42:26 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Florian Gäbelein | Dart Knights Lichtenberg |
| 2 | 180 | Marco Rußner | Dart Knights Lichtenberg |
| 1 | 180 | Matthias Brunk | SC Kreuz Bayreuth III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Sascha Auer | Dart Knights Lichtenberg |
| 1 | 109 | Marco Rußner | Dart Knights Lichtenberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Sascha Auer | Dart Knights Lichtenberg |