# | Dart Knights Lichtenberg | TSV Glashütten | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Luca Frank | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sascha Auer | Romano-Fernando Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Dominik Rieß | Frank Rother | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Florian Gäbelein | Annabell Bär | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Luca Frank | Romano-Fernando Hofmann | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Sascha Auer | Stefan Neuner | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
3-4 | Dominik Rieß | Annabell Bär | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Florian Gäbelein | Frank Rother | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Sascha Auer Luca Frank |
Stefan Neuner Frank Rother |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
1-3 | Luca Frank | Frank Rother | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Sascha Auer | Annabell Bär | 3:2 | 1:0 | 5:6 |
3-1 | Dominik Rieß | Stefan Neuner | 3:1 | 1:0 | 6:6 |
4-2 | Florian Gäbelein | Romano-Fernando Hofmann | 3:2 | 1:0 | 7:6 |
1-4 | Max Eismann | Annabell Bär | 3:1 | 1:0 | 8:6 |
2-3 | Sascha Auer | Frank Rother | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
3-2 | Dominik Rieß | Romano-Fernando Hofmann | 2:3 | 0:1 | 9:7 |
4-1 | Florian Gäbelein | Stefan Neuner | 3:1 | 1:0 | 10:7 |
D2-D2 | Dominik Rieß Florian Gäbelein |
Romano-Fernando Hofmann Annabell Bär |
2:3 | 0:1 | 10:8 |
Gesamt | 39:36 | 10:8 | 10:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Luca Frank | Dart Knights Lichtenberg |
2 | 180 | Dominik Rieß | Dart Knights Lichtenberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 106 | Florian Gäbelein | Dart Knights Lichtenberg |
1 | 124 | Florian Gäbelein | Dart Knights Lichtenberg |
1 | 146 | Dominik Rieß | Dart Knights Lichtenberg |
1 | 124 | Stefan Neuner | TSV Glashütten |
1 | 124 | Frank Rother | TSV Glashütten |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Florian Gäbelein | Dart Knights Lichtenberg |
1 | 17 | Romano-Fernando Hofmann | TSV Glashütten |