# | STW Darters | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stefan Regus | Peter Asen | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Jan Seidler | Klaus Krauß | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Jörg Thiem | Harald Scholz | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Uwe Thiem | Michael Weidenhammer | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Stefan Regus | Klaus Krauß | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Jan Seidler | Peter Asen | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Jörg Thiem | Michael Weidenhammer | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Uwe Thiem | Harald Scholz | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Alexander Kühnlein Stefan Regus |
Julius Spätling Klaus Krauß |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Stefan Regus | Uwe Kohlmann | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Markus Keilholz | Michael Weidenhammer | 0:3 | 0:1 | 6:5 |
3-1 | Jörg Thiem | Peter Asen | 2:3 | 0:1 | 6:6 |
4-2 | Alexander Kühnlein | Klaus Krauß | 3:1 | 1:0 | 7:6 |
1-4 | Stefan Regus | Michael Weidenhammer | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
2-3 | Markus Keilholz | Uwe Kohlmann | 0:3 | 0:1 | 8:7 |
3-2 | Jörg Thiem | Klaus Krauß | 3:0 | 1:0 | 9:7 |
4-1 | Alexander Kühnlein | Julius Spätling | 3:0 | 1:0 | 10:7 |
D2-D2 | Markus Keilholz Jörg Thiem |
Uwe Kohlmann Michael Weidenhammer |
2:3 | 0:1 | 10:8 |
Gesamt | 42:28 | 10:8 | 10:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jörg Thiem | STW Darters |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 119 | Stefan Regus | STW Darters |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Alexander Kühnlein | STW Darters |
1 | 18 | Stefan Regus | STW Darters |
1 | 16 | Stefan Regus | STW Darters |