# | SC Prölsdorf | STW Darters | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Sven Düsel | Jörg Thiem | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Lukas Hilf | Patrick Arnold | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Kilian Geus | Stefan Regus | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Udo Bauer | Uwe Thiem | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Kilian Geus Norbert Reuß |
Stefan Regus Uwe Thiem |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
D2-D2 | Sven Düsel Udo Bauer |
Jörg Thiem Patrick Arnold |
3:2 | 1:0 | 4:2 |
1-2 | Kilian Geus | Uwe Thiem | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
2-1 | Udo Bauer | Stefan Regus | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
3-4 | Norbert Reuß | Patrick Arnold | 1:3 | 0:1 | 5:4 |
4-3 | Felix Achtziger | Jörg Thiem | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 6:4 |
Gesamt | 20:20 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 150 | Uwe Thiem | STW Darters |
1 | 141 | Uwe Thiem | STW Darters |