| # | Aasch Darter DJK Willersdorf | Dartsport Verein Pegnitz e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Herbst | Justin Freiberger | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonas Kalb | Julian Schauer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tobias Friedrich | Jürgen Seibold | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Alexander Rudolf | Emanuel Seel | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Matthias Fleischmann Jonas Kalb |
Justin Freiberger Emanuel Seel |
3:2 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Tobias Friedrich Alexander Rudolf |
Sandra Arneth Jürgen Seibold |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Tobias Friedrich | Sandra Arneth | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Matthias Fleischmann | Julian Schauer | 0:3 | 0:1 | 7:1 |
| 3-4 | Alexander Rudolf | Jürgen Seibold | 2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Peter Herbst | Emanuel Seel | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| - | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:12 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Alexander Rudolf | Aasch Darter DJK Willersdorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Tobias Friedrich | Aasch Darter DJK Willersdorf |