| # | DJK Steinsdorf | Dart Warriors FC Pommersfelden | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Göhl | Jonas Fuhrmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Matthias Schellhorn | Gernot Schleicher | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marco Berdolt | Timo Bauer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Philipp Scharf | Adrian Hollmann | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Markus Göhl | Gernot Schleicher | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Matthias Schellhorn | Jonas Fuhrmann | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Marco Berdolt | Adrian Hollmann | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Philipp Scharf | Timo Bauer | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Marco Berdolt Philipp Scharf |
Jonas Fuhrmann Gernot Schleicher |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Daniel Hoch | Timo Bauer | 1:3 | 0:1 | 6:4 |
| 2-4 | Matthias Schellhorn | Adrian Hollmann | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Marco Berdolt | Jonas Fuhrmann | 0:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Philipp Scharf | Gernot Schleicher | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | Lukas Sennefelder | Adrian Hollmann | 3:2 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Yannick Seuling | Timo Bauer | 3:1 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Marco Berdolt | Gernot Schleicher | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Philipp Scharf | Jonas Fuhrmann | 0:3 | 0:1 | 11:6 |
| D2-D2 | Yannick Seuling Lukas Sennefelder |
Timo Bauer Adrian Hollmann |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 38:29 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Markus Göhl | DJK Steinsdorf |
| 1 | 17 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |
| 1 | 18 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |