| # | Dart Warriors FC Pommersfelden | Spigger Sambach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Fuhrmann | Daniel Brodmerkel | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Gernot Schleicher | Henrik Marquardt | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Timo Bauer | Thomas Grau | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Adrian Hollmann | Markus Seeberger | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jonas Fuhrmann | Henrik Marquardt | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Gernot Schleicher | Daniel Brodmerkel | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Timo Bauer | Markus Seeberger | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Adrian Hollmann | Thomas Grau | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Jonas Fuhrmann Gernot Schleicher |
Markus Seeberger Thomas Grau |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Jonas Fuhrmann | Thomas Grau | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
| 2-4 | Gernot Schleicher | Markus Seeberger | 3:2 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Timo Bauer | Daniel Brodmerkel | 3:1 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Adrian Hollmann | Henrik Marquardt | 0:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Jonas Fuhrmann | Markus Seeberger | 3:1 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Gernot Schleicher | Thomas Grau | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Timo Bauer | Henrik Marquardt | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Adrian Hollmann | Daniel Brodmerkel | 0:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Timo Bauer Adrian Hollmann |
Daniel Brodmerkel Henrik Marquardt |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 32:40 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Thomas Grau | Spigger Sambach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Henrik Marquardt | Spigger Sambach |
| 1 | 111 | Markus Seeberger | Spigger Sambach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |