# | DJK Steinsdorf | Post SV Bamberg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Göhl | Christoph Bertelmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Christoph Berdolt | Moritz Sommer | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Marco Berdolt | Alexander Lehnen | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Philipp Scharf | David Porzner | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Markus Göhl | Moritz Sommer | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Christoph Berdolt | Christoph Bertelmann | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Marco Berdolt | David Porzner | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Philipp Scharf | Alexander Lehnen | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Markus Göhl Yannick Seuling |
Christoph Bertelmann Thomas Rempel |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
1-3 | Markus Göhl | Alexander Lehnen | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Christoph Berdolt | David Porzner | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Marco Berdolt | Christoph Bertelmann | 0:3 | 0:1 | 8:4 |
4-2 | Lukas Sennefelder | Moritz Sommer | 3:1 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Markus Göhl | David Porzner | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
2-3 | Yannick Seuling | Alexander Lehnen | 3:2 | 1:0 | 11:4 |
3-2 | Daniel Hoch | Moritz Sommer | 0:3 | 0:1 | 11:5 |
4-1 | Lukas Sennefelder | Christoph Bertelmann | 1:3 | 0:1 | 11:6 |
D2-D2 | Daniel Hoch Lukas Sennefelder |
Alexander Lehnen Moritz Sommer |
3:0 | 1:0 | 12:6 |
Gesamt | 40:30 | 12:6 | 12:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Christoph Berdolt | DJK Steinsdorf |
1 | 180 | Philipp Scharf | DJK Steinsdorf |
1 | 180 | Lukas Sennefelder | DJK Steinsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 104 | Yannick Seuling | DJK Steinsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Lukas Sennefelder | DJK Steinsdorf |