# | Post SV Bamberg | Blue Dragons Bamberg II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Moritz Sommer | Patrick Lang | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Birk Tomsu | Ivan Pauleit | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Christoph Bertelmann | Eric Grijalva | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Alexander Lehnen | Dimitrios Bolas | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Moritz Sommer | Ivan Pauleit | 0:3 | 0:1 | 4:1 |
2-1 | Birk Tomsu | Patrick Lang | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Christoph Bertelmann | Dimitrios Bolas | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Alexander Lehnen | Eric Grijalva | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Christoph Bertelmann Moritz Sommer |
Ivan Pauleit Eric Grijalva |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Moritz Sommer | Eric Grijalva | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
2-4 | Birk Tomsu | Dimitrios Bolas | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
3-1 | Christoph Bertelmann | Patrick Lang | 3:0 | 1:0 | 8:4 |
4-2 | Alexander Lehnen | Ivan Pauleit | 3:2 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Oskar Turbin | Dimitrios Bolas | 0:3 | 0:1 | 9:5 |
2-3 | Birk Tomsu | Eric Grijalva | 2:3 | 0:1 | 9:6 |
3-2 | Christoph Bertelmann | Ivan Pauleit | 3:0 | 1:0 | 10:6 |
4-1 | Alexander Lehnen | Patrick Lang | 3:2 | 1:0 | 11:6 |
D2-D2 | Alexander Lehnen Birk Tomsu |
Patrick Lang Dimitrios Bolas |
3:2 | 1:0 | 12:6 |
Gesamt | 42:29 | 12:6 | 12:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 106 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
1 | 16 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |