| # | Spigger Sambach | Post SV Bamberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Henrik Marquardt | Christoph Bertelmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marko Lunz | Alexander Lehnen | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Brodmerkel | Moritz Sommer | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Seeberger | Birk Tomsu | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Henrik Marquardt | Alexander Lehnen | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Marko Lunz | Christoph Bertelmann | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Daniel Brodmerkel | Birk Tomsu | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Markus Seeberger | Moritz Sommer | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Daniel Brodmerkel Markus Seeberger |
Alexander Lehnen Birk Tomsu |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Henrik Marquardt | Moritz Sommer | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Marko Lunz | Birk Tomsu | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Daniel Brodmerkel | Christoph Bertelmann | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Markus Seeberger | Alexander Lehnen | 3:0 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Henrik Marquardt | Birk Tomsu | 3:1 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Marko Lunz | David Porzner | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Daniel Brodmerkel | Alexander Lehnen | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Markus Seeberger | Christoph Bertelmann | 1:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Henrik Marquardt Marko Lunz |
Christoph Bertelmann David Porzner |
0:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 33:35 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |