# | DJK Steinsdorf | SC Prölsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Göhl | Dominik Hofmann | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Philipp Scharf | Christopher Rumpel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Marco Berdolt | Kilian Geus | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Matthias Schellhorn | Udo Bauer | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
1-2 | Markus Göhl | Christopher Rumpel | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Philipp Scharf | Dominik Hofmann | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Marco Berdolt | Udo Bauer | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Matthias Schellhorn | Kilian Geus | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Markus Göhl Lukas Sennefelder |
Dominik Hofmann Kilian Geus |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Markus Göhl | Kilian Geus | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Philipp Scharf | Udo Bauer | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Marco Berdolt | Dominik Hofmann | 3:2 | 1:0 | 9:3 |
4-2 | Lukas Sennefelder | Christopher Rumpel | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
1-4 | Yannick Seuling | Udo Bauer | 2:3 | 0:1 | 10:4 |
2-3 | Philipp Scharf | Kilian Geus | 3:2 | 1:0 | 11:4 |
3-2 | Christoph Berdolt | Christopher Rumpel | 1:3 | 0:1 | 11:5 |
4-1 | Lukas Sennefelder | Dominik Hofmann | 3:1 | 1:0 | 12:5 |
D2-D2 | Marco Berdolt Yannick Seuling |
Christopher Rumpel Udo Bauer |
3:2 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 45:29 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Udo Bauer | SC Prölsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Marco Berdolt | DJK Steinsdorf |
1 | 102 | Philipp Scharf | DJK Steinsdorf |
1 | 125 | Kilian Geus | SC Prölsdorf |
1 | 122 | Dominik Hofmann | SC Prölsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Markus Göhl | DJK Steinsdorf |
1 | 18 | Philipp Scharf | DJK Steinsdorf |
1 | 15 | Philipp Scharf | DJK Steinsdorf |
1 | 18 | Kilian Geus | SC Prölsdorf |