# | Blue Bulls SV Walsdorf | Post SV Bamberg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Udo Tröppner | Alexander Lehnen | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Lucas Körner | Christian Tornau | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Jürgen Köhler | Birk Tomsu | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Bernd Hildner | Moritz Sommer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Udo Tröppner | Christian Tornau | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Lucas Körner | Alexander Lehnen | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Jürgen Köhler | Moritz Sommer | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Bernd Hildner | Birk Tomsu | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Lucas Körner Udo Tröppner |
Alexander Lehnen Moritz Sommer |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Philipp Wolf | Weininger Florian | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Jochen Gräbner | Moritz Sommer | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Jürgen Köhler | Alexander Lehnen | 3:1 | 1:0 | 9:3 |
4-2 | Bernd Hildner | Christian Tornau | 0:3 | 0:1 | 9:4 |
1-4 | Philipp Wolf | Christian Günther | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
2-3 | Jochen Gräbner | Weininger Florian | 0:3 | 0:1 | 10:5 |
3-2 | Jürgen Köhler | Christian Tornau | 1:3 | 0:1 | 10:6 |
4-1 | Bernd Hildner | Alexander Lehnen | 3:1 | 1:0 | 11:6 |
D2-D2 | Philipp Wolf Jürgen Köhler |
Christian Tornau Weininger Florian |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
Gesamt | 43:28 | 12:6 | 12:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Jürgen Köhler | Blue Bulls SV Walsdorf |
1 | 18 | Christian Tornau | Post SV Bamberg |