# | Dart Warriors FC Pommersfelden | DJK Steinsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Gernot Schleicher | Markus Göhl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Adrian Hollmann | Daniel Hoch | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Jonas Fuhrmann | Marco Berdolt | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Timo Bauer | Philipp Scharf | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Gernot Schleicher | Daniel Hoch | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Adrian Hollmann | Markus Göhl | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Jonas Fuhrmann | Philipp Scharf | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Timo Bauer | Marco Berdolt | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Jonas Fuhrmann Julian Volland |
Markus Göhl Philipp Scharf |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Julian Volland | Marco Berdolt | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
2-4 | Adrian Hollmann | Philipp Scharf | 0:3 | 0:1 | 2:9 |
3-1 | Jonas Fuhrmann | Markus Göhl | 3:2 | 1:0 | 3:9 |
4-2 | Timo Bauer | Yannick Seuling | 0:3 | 0:1 | 3:10 |
1-4 | Julian Volland | Philipp Scharf | 3:2 | 1:0 | 4:10 |
2-3 | Adrian Hollmann | Christoph Berdolt | 1:3 | 0:1 | 4:11 |
3-2 | Jonas Fuhrmann | Yannick Seuling | 3:0 | 1:0 | 5:11 |
4-1 | Timo Bauer | Markus Göhl | 2:3 | 0:1 | 5:12 |
D2-D2 | Timo Bauer Adrian Hollmann |
Marco Berdolt Daniel Hoch |
2:3 | 0:1 | 5:13 |
Gesamt | 26:44 | 5:13 | 5:13 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |
1 | 180 | Markus Göhl | DJK Steinsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 111 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |
1 | 116 | Markus Göhl | DJK Steinsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 18 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |
1 | 15 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |
1 | 17 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |
2 | 18 | Markus Göhl | DJK Steinsdorf |