# | Spigger Sambach | Dart Warriors FC Pommersfelden | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thomas Grau | Jonas Fuhrmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sauer Konstantin | Timo Bauer | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Daniel Brodmerkel | Adrian Hollmann | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Henrik Marquardt | Jonas Kral | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Thomas Grau | Timo Bauer | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Sauer Konstantin | Jonas Fuhrmann | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Daniel Brodmerkel | Jonas Kral | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Henrik Marquardt | Adrian Hollmann | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Henrik Marquardt Thomas Grau |
Jonas Fuhrmann Maximilian Tietz |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
1-3 | Thomas Grau | Maximilian Tietz | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Sauer Konstantin | Jonas Kral | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Daniel Brodmerkel | Jonas Fuhrmann | 0:3 | 0:1 | 8:4 |
4-2 | Henrik Marquardt | Timo Bauer | 2:3 | 0:1 | 8:5 |
1-4 | Thomas Grau | Jonas Kral | 3:1 | 1:0 | 9:5 |
2-3 | Sauer Konstantin | Maximilian Tietz | 3:0 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Daniel Brodmerkel | Timo Bauer | 0:3 | 0:1 | 10:6 |
4-1 | Henrik Marquardt | Jonas Fuhrmann | 1:3 | 0:1 | 10:7 |
D2-D2 | Daniel Brodmerkel Sauer Konstantin |
Timo Bauer Jonas Kral |
3:1 | 1:0 | 11:7 |
Gesamt | 37:32 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Sauer Konstantin | Spigger Sambach |
2 | 180 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 102 | Henrik Marquardt | Spigger Sambach |
1 | 114 | Timo Bauer | Dart Warriors FC Pommersfelden |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Sauer Konstantin | Spigger Sambach |
1 | 18 | Sauer Konstantin | Spigger Sambach |
1 | 18 | Timo Bauer | Dart Warriors FC Pommersfelden |
1 | 18 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |