# | Post SV Bamberg | DJK Steinsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christoph Bertelmann | Markus Göhl | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christian Günther | Philipp Scharf | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Alexander Lehnen | Marco Berdolt | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Christian Tornau | Daniel Hoch | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Christoph Bertelmann | Philipp Scharf | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Christian Günther | Markus Göhl | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Alexander Lehnen | Daniel Hoch | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Christian Tornau | Marco Berdolt | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Christoph Bertelmann Alexander Lehnen |
Marco Berdolt Daniel Hoch |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Christoph Bertelmann | Marco Berdolt | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Christian Günther | Daniel Hoch | 1:3 | 0:1 | 6:5 |
3-1 | Alexander Lehnen | Markus Göhl | 3:0 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | Christian Tornau | Philipp Scharf | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
1-4 | Christoph Bertelmann | Daniel Hoch | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
2-3 | Moritz Sommer | Yannick Seuling | 1:3 | 0:1 | 9:6 |
3-2 | Birk Tomsu | Mario Wazanini | 3:2 | 1:0 | 10:6 |
4-1 | Elias Herold | Christoph Berdolt | 1:3 | 0:1 | 10:7 |
D2-D2 | Christian Tornau Christian Günther |
Markus Göhl Christoph Berdolt |
3:2 | 1:0 | 11:7 |
Gesamt | 37:30 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
1 | 180 | Christian Tornau | Post SV Bamberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 114 | Moritz Sommer | Post SV Bamberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 18 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
1 | 14 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
1 | 18 | Philipp Scharf | DJK Steinsdorf |