# | Dart Warriors FC Pommersfelden | Blue Bulls SV Walsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Gernot Schleicher | Udo Tröppner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Adrian Hollmann | Lucas Körner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Jonas Fuhrmann | Bernd Hildner | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Timo Bauer | Philipp Wolf | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Gernot Schleicher | Lucas Körner | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Adrian Hollmann | Udo Tröppner | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Jonas Fuhrmann | Philipp Wolf | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Timo Bauer | Bernd Hildner | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Jonas Fuhrmann Steffen Müller |
Lucas Körner Udo Tröppner |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Steffen Müller | Jochen Gräbner | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
2-4 | Adrian Hollmann | Philipp Wolf | 1:3 | 0:1 | 5:6 |
3-1 | Jonas Fuhrmann | Udo Tröppner | 3:1 | 1:0 | 6:6 |
4-2 | Timo Bauer | Lucas Körner | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
1-4 | Steffen Müller | Philipp Wolf | 2:3 | 0:1 | 6:8 |
2-3 | Adrian Hollmann | Jochen Gräbner | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
3-2 | Jonas Fuhrmann | Lucas Körner | 1:3 | 0:1 | 6:10 |
4-1 | Timo Bauer | Udo Tröppner | 3:1 | 1:0 | 7:10 |
D2-D2 | Timo Bauer Adrian Hollmann |
Philipp Wolf Bernd Hildner |
3:2 | 1:0 | 8:10 |
Gesamt | 34:38 | 8:10 | 8:10 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 121 | Timo Bauer | Dart Warriors FC Pommersfelden |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 18 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |