| # | Blue Dragons Bamberg II | Post SV Bamberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ivan Pauleit | Christoph Bertelmann | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Lang | Alexander Lehnen | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christoph Sölch | Birk Tomsu | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Eric Grijalva | Christian Tornau | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Ivan Pauleit | Alexander Lehnen | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Patrick Lang | Christoph Bertelmann | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Christoph Sölch | Christian Tornau | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Eric Grijalva | Birk Tomsu | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Christoph Sölch Eric Grijalva |
Christian Tornau Alexander Lehnen |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Ivan Pauleit | Birk Tomsu | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Patrick Lang | Christian Tornau | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Christoph Sölch | Christoph Bertelmann | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Eric Grijalva | Alexander Lehnen | 2:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Ivan Pauleit | Thomas Rempel | 3:1 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Patrick Lang | Birk Tomsu | 3:1 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Christoph Sölch | Alexander Lehnen | 3:1 | 1:0 | 9:7 |
| 4-1 | Eric Grijalva | Christoph Bertelmann | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Patrick Lang Ivan Pauleit |
Christoph Bertelmann Birk Tomsu |
0:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 34:37 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
| 1 | 180 | Alexander Lehnen | Post SV Bamberg |
| 1 | 180 | Christian Tornau | Post SV Bamberg |