# | Dartologen Aufseß | SC Prölsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Matthias Horn | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Alexander Fuchs | Dominik Hofmann | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Christian Fuchs | Udo Bauer | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Jonas Dicker | Sebastian Schunder | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
1-2 | Matthias Horn | Dominik Hofmann | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Alexander Fuchs | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Christian Fuchs | Sebastian Schunder | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
4-3 | Jonas Dicker | Udo Bauer | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Matthias Horn Jonas Dicker |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Matthias Horn | Udo Bauer | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Alexander Fuchs | Sebastian Schunder | 0:3 | 0:1 | 7:4 |
3-1 | Tobias Fischer | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 8:4 |
4-2 | Jonas Dicker | Dominik Hofmann | 3:2 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Matthias Horn | Sebastian Schunder | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
2-3 | Alexander Fuchs | Udo Bauer | 2:3 | 0:1 | 10:5 |
3-2 | Tobias Fischer | Dominik Hofmann | 3:0 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Jonas Dicker | Spieler/in nicht anwesend | 3:0 | 1:0 | 12:5 |
D2-D2 | Tobias Fischer Christian Fuchs |
Udo Bauer Dominik Hofmann |
1:3 | 0:1 | 12:6 |
Gesamt | 44:24 | 12:6 | 12:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Christian Fuchs | Dartologen Aufseß |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 115 | Jonas Dicker | Dartologen Aufseß |
1 | 118 | Matthias Horn | Dartologen Aufseß |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Jonas Dicker | Dartologen Aufseß |