# | Post SV Bamberg | Blue Bulls SV Walsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Elias Herold | Udo Tröppner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Christoph Bertelmann | Lucas Körner | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Alexander Lehnen | Bernd Hildner | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Birk Tomsu | Philipp Wolf | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Elias Herold | Lucas Körner | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Christoph Bertelmann | Udo Tröppner | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
3-4 | Alexander Lehnen | Philipp Wolf | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Birk Tomsu | Bernd Hildner | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Alexander Lehnen Birk Tomsu |
Jochen Gräbner Bernd Hildner |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
1-3 | Elias Herold | Bernd Hildner | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Christoph Bertelmann | Philipp Wolf | 3:0 | 1:0 | 5:6 |
3-1 | Alexander Lehnen | Udo Tröppner | 1:3 | 0:1 | 5:7 |
4-2 | Birk Tomsu | Lucas Körner | 3:1 | 1:0 | 6:7 |
1-4 | Elias Herold | Jochen Gräbner | 2:3 | 0:1 | 6:8 |
2-3 | Christoph Bertelmann | Bernd Hildner | 3:1 | 1:0 | 7:8 |
3-2 | Alexander Lehnen | Lucas Körner | 0:3 | 0:1 | 7:9 |
4-1 | Birk Tomsu | Udo Tröppner | 3:1 | 1:0 | 8:9 |
D2-D2 | Elias Herold Christoph Bertelmann |
Lucas Körner Udo Tröppner |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
Gesamt | 35:35 | 9:9 | 9:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 111 | Lucas Körner | Blue Bulls SV Walsdorf |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Christoph Bertelmann | Post SV Bamberg |
1 | 17 | Lucas Körner | Blue Bulls SV Walsdorf |
1 | 13 | Udo Tröppner | Blue Bulls SV Walsdorf |