# | Dart Warriors FC Pommersfelden | Dartologen Aufseß | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Bert Dziallas | Michael Fuchs | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jonas Fuhrmann | Christian Fuchs | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Adrian Hollmann | Jonas Dicker | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Timo Bauer | Matthias Horn | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Bert Dziallas | Christian Fuchs | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Jonas Fuhrmann | Michael Fuchs | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Adrian Hollmann | Matthias Horn | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Timo Bauer | Jonas Dicker | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Jonas Fuhrmann Bert Dziallas |
Michael Fuchs Matthias Horn |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Gernot Schleicher | Jonas Dicker | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
2-4 | Jonas Fuhrmann | Matthias Horn | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
3-1 | Adrian Hollmann | Michael Fuchs | 1:3 | 0:1 | 6:6 |
4-2 | Timo Bauer | Christian Fuchs | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
1-4 | Gernot Schleicher | Matthias Horn | 1:3 | 0:1 | 6:8 |
2-3 | Jonas Fuhrmann | Alexander Fuchs | 3:0 | 1:0 | 7:8 |
3-2 | Adrian Hollmann | Christian Fuchs | 1:3 | 0:1 | 7:9 |
4-1 | Timo Bauer | Michael Fuchs | 1:3 | 0:1 | 7:10 |
D2-D2 | Timo Bauer Adrian Hollmann |
Christian Fuchs Jonas Dicker |
0:3 | 0:1 | 7:11 |
Gesamt | 33:39 | 7:11 | 7:11 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
3 | 180 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |
1 | 180 | Christian Fuchs | Dartologen Aufseß |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Michael Fuchs | Dartologen Aufseß |