| # | SC Prölsdorf | Dartologen Aufseß | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Brühl | Matthias Horn | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christopher Rumpel | Alexander Fuchs | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Udo Bauer | Michael Fuchs | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Philipp Montag | Christian Fuchs | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Johannes Brühl | Alexander Fuchs | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Christopher Rumpel | Matthias Horn | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Udo Bauer | Christian Fuchs | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Philipp Montag | Michael Fuchs | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Johannes Brühl Philipp Montag |
Alexander Fuchs Matthias Horn |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Johannes Brühl | Michael Fuchs | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Christopher Rumpel | Christian Fuchs | 1:3 | 0:1 | 2:9 |
| 3-1 | Udo Bauer | Matthias Horn | 1:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Jonas Raab | Alexander Fuchs | 0:3 | 0:1 | 2:11 |
| 1-4 | Johannes Brühl | Christian Fuchs | 1:3 | 0:1 | 2:12 |
| 2-3 | Christopher Rumpel | Michael Fuchs | 1:3 | 0:1 | 2:13 |
| 3-2 | Udo Bauer | Alexander Fuchs | 1:3 | 0:1 | 2:14 |
| 4-1 | Jonas Raab | Matthias Horn | 1:3 | 0:1 | 2:15 |
| D2-D2 | Christopher Rumpel Udo Bauer |
Christian Fuchs Michael Fuchs |
1:3 | 0:1 | 2:16 |
| Gesamt | 17:50 | 2:16 | 2:16 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Jonas Raab | SC Prölsdorf |